Новое на сайте

Информация Новости Галерея

Голосование

Я выбрал колледж потому что
Много хорошего слышал(а) о колледже
Перспективная специальность
Современные лаборатории и мастерские
Здесь учатся мои друзья
Живу рядом
Другое

Зачисление 2025

Приказы о зачислении

ОГБПОУ "ТПГК" - ПРИКАЗ "О зачислении на бюджетной основе"

ОГБПОУ "ТПГК" - ПРИКАЗ "О зачислении на места с полным возмещением стоимости" (платно)

СФ ОГБПОУ "ТПГК" ПРИКАЗ "О зачислении на бюджетной основе

СПИСКИ ГРУПП
18.02.12 Технология аналитического контроля химический соединений, группа о451
Рег. номер Средний балл Индиви- дуальные достижения Льготы
1 154-2025

Приоритетная
2 006-2025

Приоритетная
3 114-2025

Приоритетная
4 860-2025

Приоритетная
5 065-2025 5.0000

6 073-2025 5.0000

7 135-2025 5.0000

8 615-2025 4.9286

9 122-2025 4.8750 1
10 051-2025 4.8462
Преимуще-ственная
11 1017-2025 4.8462
Преимуще-ственная
12 1203-2025 4.8462

13 282-2025 4.6923

14 329-2025 4.6923

15 052-2025 4.6875

16 1016-2025 4.6667

17 124-2025 4.6429

18 053-2025 4.6154

19 179-2025 4.6000

20 503-2025 4.5714

21 763-2025 4.5714

22 029-2025 4.5625 5
23 970-2025 4.5556

24 090-2025 4.5385

25 926-2025 4.5333

15.02.19 Сварочное производство, группа о751
Рег. номер Средний балл Индиви- дуальные достижения Льготы
1 637-2025

Приоритетная
2 636-2025

Приоритетная
3 1199-2025

Приоритетная
4 452-2025

Приоритетная
5 345-2025

Приоритетная
6 076-2025

Приоритетная
7 1202-2025

Приоритетная
8 1130-2025 4.7059

9 589-2025 4.6316

10 834-2025 4.6000

11 1195-2025 4.4706

12 071-2025 4.4615

13 974-2025 4.4615

14 381-2025 4.3077

15 482-2025 4.3077

16 054-2025 4.2857

17 986-2025 4.2857

18 908-2025 4.1538 3
19 821-2025 4.1176

20 988-2025 4.0769 3
21 141-2025 4.0769

22 134-2025 4.0714

23 404-2025 4.0714

24 164-2025 4.0625

25 985-2025 4.0588

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, группа о651
Рег. номер Средний балл Индиви- дуальные достижения Льготы
1 519-2025

Приоритетная
2 113-2025

Приоритетная
3 011-2025

Приоритетная
4 1037-2025

Приоритетная
5 070-2025 4.9231

6 191-2025 4.7143

7 131-2025 4.6923

8 934-2025 4.6429 1
9 016-2025 4.6429

10 166-2025 4.6429

11 243-2025 4.4615

12 389-2025 4.3750

13 953-2025 4.3571

14 210-2025 4.3529

15 1198-2025 4.3125 4
16 007-2025 4.2857

17 316-2025 4.2857

18 485-2025 4.2857

19 069-2025 4.2308

20 317-2025 4.2308

21 744-2025 4.2308

22 998-2025 4.2308

23 515-2025 4.2143

24 816-2025 4.2105
Преимуще-ственная
25 1156-2025 4.1500

15.02.18 Техническая эксплуатация т обслуживание роботизированного производства (по отраслям), группа о551
Рег. номер Средний балл Индиви- дуальные достижения Льготы
1 408-2025

Приоритетная
2 380-2025

Приоритетная
3 458-2025

Приоритетная
4 061-2025 4.7500

5 424-2025 4.6000

6 1226-2025 4.5714

7 520-2025 4.4375 3
8 059-2025 4.4286

9 309-2025 4.3846

10 314-2025 4.3571

11 225-2025 4.3333

12 904-2025 4.2941

13 1206-2025 4.2667

14 462-2025 4.2143 4
15 145-2025 4.2000

16 372-2025 4.1538

17 460-2025 4.1333

18 213-2025 4.0769

19 1036-2025 4.0714 4
20 260-2025 4.0714

21 337-2025 4.0714

22 890-2025 4.0714

23 274-2025 4.0000 1
24 900-2025 4.0000
Преимуще-ственная
25 144-2025 3.9375

15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям), группа о552
Рег. номер Средний балл Индиви- дуальные достижения Льготы
1 1052-2025

Приоритетная
2 1238-2025

Приоритетная
3 099-2025

Приоритетная
4 263-2025 4.8571

5 259-2025 4.7143

6 414-2025 4.4286

7 1112-2025 4.4286

8 534-2025 4.4286

9 1200-2025 4.3846

10 235-2025 4.3529

11 281-2025 4.3333

12 009-2025 4.2857

13 684-2025 4.2857

14 005-2025 4.2143 4
15 397-2025 4.2143

16 123-2025 4.1538

17 192-2025 4.1333

18 323-2025 4.0769

19 1528-2025 4.0714 4
20 256-2025 4.0714

21 553-2025 4.0714

22 607-2025 4.0714

23 195-2025 4.0667

24 101-2025 4.0000

25 483-2025 3.9286 2
15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, группа о525
Рег. номер Средний балл Индиви- дуальные достижения Льготы
1 516-2025

Приоритетная
2 341-2025 4.1539

3 1244-2025 4.1429

4 967-2025 4.1176

5 467-2025 4.0000

6 677-2025 4.0000

7 806-2025 3.9412

8 350-2025 3.9286

9 552-2025 3.9286

10 1099-2025 3.9286

11 810-2025 3.9231

12 949-2025 3.8667

13 1248-2025 3.8571

14 075-2025 3.8462

15 118-2025 3.8462

16 1079-2025 3.8462

17 169-2025 3.8461

18 950-2025 3.8000

19 063-2025 3.7857

20 390-2025 3.7143

21 724-2025 3.7143

22 168-2025 3.6514

23 109-2025 3.6471

24 914-2025 3.6429

25 394-2025 3.6153
Преимуще-ственная
18.02.12 Технология аналитического контроля химический соединений, группа 451
Рег. номер Средний балл Индиви- дуальные достижения Льготы
1 1058-2025

Приоритетная
2 276-2025 5.0000

3 491-2025 5.0000

4 768-2025 5.0000

5 513-2025 4.8750

6 1056-2025 4.8462

7 1266-2025 4.8235

8 1264-2025 4.8000

9 832-2025 4.7857

10 541-2025 4.7500

11 1028-2025 4.7143

12 681-2025 4.6923

13 382-2025 4.6875

14 1265-2025 4.5714

15 360-2025 4.5385

16 576-2025 4.5385

17 910-2025 4.4615
Преимущественная
18 062-2025 4.4167

19 512-2025 4.4000

20 596-2025 4.3846

21 735-2025 4.3846

22 705-2025 4.3571
Преимущественная
23 704-2025 4.3333

24 357-2025 4.3125

25 015-2025 4.2857

15.02.19 Сварочное производство, группа 751
Рег. номер Средний балл Индиви- дуальные достижения Льготы
1 366-2025 4.7222 1
2 365-2025 4.6667 1
3 432-2025 4.5000

4 1190-2025 4.2500

5 291-2025 4.1538 3
6 104-2025 4.1538

7 1252-2025 4.1538

8 855-2025 4.1429 4
9 1030-2025 4.0833

10 120-2025 4.0769
Преимуще-ственная
11 106-2025 4.0000

12 706-2025 4.0000

13 396-2025 3.9333

14 497-2025 3.9231

15 588-2025 3.9231

16 1151-2025 3.9231

17 077-2025 3.9223

18 586-2025 3.9167

19 537-2025 3.8462

20 205-2025 3.8125

21 057-2025 3.7500

22 993-2025 3.7143

23 798-2025 3.6111

24 301-2025 3.5833
Преимуще-ственная
25 675-2025 3.5714

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, группа 651
Рег. номер Средний балл Индиви- дуальные достижения Льготы
1 1105-2025

Приоритетная
2 215-2025

Приоритетная
3 989-2025

Приоритетная
4 944-2025

Приоритетная
5 275-2025

Приоритетная
6 868-2025 4.6111

7 791-2025 4.5714

8 529-2025 4.5000 4
9 303-2025 4.3846

10 048-2025 4.3750

11 228-2025 4.2500

12 738-2025 4.2500

13 312-2025 4.1667
Преимущественная
14 208-2025 4.1667

15 407-2025 4.1667

16 426-2025 4.1667

17 226-2025 4.1333

18 1225-2025 4.1333

19 640-2025 4.1250

20 494-2025 4.0969

21 431-2025 4.0833 4
22 327-2025 4.0833

23 066-2025 4.0770

24 129-2025 4.0769

25 162-2025 4.0769

18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства, группа 125
Рег. номер Средний балл Индиви- дуальные достижения Льготы
1 221-2025

Приоритетная
2 1074-2025

Приоритетная
3 218-2025

Приоритетная
4 430-2025 4.7857

5 1147-2025 4.6471

6 1255-2025 4.6429

7 1232-2025 4.5833

8 1035-2025 4.5000

9 1256-2025 4.4615

10 170-2025 4.4167 4
11 307-2025 4.3846

12 647-2025 4.3846

13 285-2025 4.3333

14 395-2025 4.2500

15 116-2025 4.1667

16 240-2025 4.1667

17 370-2025 4.0769

18 937-2025 4.0714 4
19 311-2025 4.0000

20 1231-2025 4.0000

21 701-2025 3.9333

22 1257-2025 3.8750

23 013-2025 3.7857

24 392-2025 3.6667

25 152-2025 3.6153

18.02.12 Технология аналитического контроля химический соединений, группа о451к
Рег. номер Средний балл Индиви- дуальные достижения Льготы
1 1149-2025 4.5000

2 925-2025 4.4706

3 302-2025 4.4615 4
4 091-2025 4.4615

5 289-2025 4.4615

6 1205-2025 4.4615

7 194-2025 4.4286

8 441-2025 4.3333

9 374-2025 4.3077 1 Преимущественная
10 355-2025 4.3077

11 496-2025 4.3077

12 182-2025 4.3076

13 580-2025 4.2857

14 060-2025 4.2667

15 284-2025 4.2143 4
16 306-2025 4.2143

17 359-2025 4.2000

18 074-2025 4.1538

19 096-2025 4.0769

20 1020-2025 3.9286

21 1186-2025 3.8125

22 130-2025 3.7858

23 786-2025 3.7143

24 413-2025 3.3846

15.02.19 Сварочное производство, группа о751к
Рег. номер Средний балл Индиви- дуальные достижения Льготы
1 112-2025 3.9286

2 115-2025 3.9286

3 008-2025 3.9231

4 1175-2025 3.8667

5 843-2025 3.8571

6 038-2025 3.8462 4
7 002-2025 3.7857

8 996-2025 3.7692

9 984-2025 3.7333

10 280-2025 3.7143

11 328-2025 3.7143

12 283-2025 3.7143

13 319-2025 3.6923
Преимущественная
14 238-2025 3.6875

15 864-2025 3.6875

16 313-2025 3.6429

17 679-2025 3.6429

18 102-2025 3.6429

19 037-2025 3.6154

20 067-2025 3.5714

21 080-2025 3.5385

22 835-2025 3.5385

23 658-2025 3.5000

24 1091-2025 3.5000

25 848-2025 3.4666

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, группа о651к
Рег. номер Средний балл Индиви- дуальные достижения Льготы
1 056-2025 3.9286

2 938-2025 3.9231

3 1108-2025 3.8750

4 083-2025 3.8571

5 186-2025 3.8000

6 206-2025 3.8000

7 601-2025 3.7857

8 1148-2025 3.7857

9 1164-2025 3.6667

10 627-2025 3.6154

11 177-2025 3.5385

12 353-2025 3.5385

13 842-2025 3.5000

14 304-2025 3.4615

15 364-2025 3.4615

16 387-2025 3.4615

17 339-2025 3.3846

18 671-2025 3.3846

19 1188-2025 3.3571

20 1235-2025 3.3529

21 068-2025 3.2667

22 222-2025 3.2308

23 223-2025 3.2308

24 1034-2025 3.2143

25 292-2025 3.1538